Map maxitor gübre fiyatları 2022 ne kadar oldu soruları, başta tarım ile uğraşanlar tarafından 2022 yılının ilk ayında merak ediliyor. Peki Map maxitor gübre fiyatları 2022 ne kadar oldu? Dap, Kompeze, Üre, Amonyum Sülfat gübre fiyatları yeni yılda ne kadar oldu? İşte Tarım Kredi 2022 gübre fiyatları...
Tarım Kredi Kooperatiflerinde satışa sunulan dap, şeker, üre, 26’lık azot gübre fiyatları 2022 yılı Ocak ayında yeni fiyatları ile satışa sunuldu.
İgsaş, Toros, Bagfaş ve Gübretaş firmalarınca üretilen ve satışa sunulan 18 46 DAP Gübre, Toros DAP, 18 46 gübre, 20 20 gübre, 20 20 20 gübre 50 kg, Toros DAP gübre fiyatları değişti. 2022 yılı Ocak ayında Tarım Kredi ve diğer çim gübresi fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Fiyat artışına stokçularında etki ettiğinden söz ediliyor. Azotlu, kompoze, fosforlu, 13 24 12, 15 15, 3 15 akıllı gübrelerin ve tavuk gübresi fiyatlarının revize edileceği de gelen iddialar arasında.
Tarım Kredi Birlik Gübre Fiyat Listesi:
Gübre Listesi Güncel | 1 ton fiyatı | 1 torba fiyatı |
A.sulfat gübre fiyatı | 7.500 TL | 375 TL |
Can % 26 gübre fiyatı | 7.360 TL | 368 TL |
Üre granul gübre fiyatı | 11.800 TL | 590 TL |
Dap 18.46.0 gübre fiyatı | 10.000 TL | 500 TL |
20.20.0 gübre fiyatı | 7.200 TL | 360 TL |
Süper 20.20.0 gübre fiyatı | 7.460 TL | 373 TL |
15.15.15 gübre fiyatı | 7.300 TL | 365 TL |
Süper 15.15.15 gübre fiyatı | 7.560 TL | 378 TL |
Potasyum nitrat kris. gübre fiyatı | 18.000 TL | 450 TL |
Kalsiyum nitrat gübre fiyatı | 9.600 TL | 240 TL |
Cinko sülfat gübre fiyatı | 10.000 TL | 250 TL |
Magnezyum sülfat gübre fiyatı | 8.000 TL | 200 TL |
Kükürt gübre fiyatı | 5.000 TL | 125 TL |
Demir sülfat gübre fiyatı | 5.400 TL | 135 TL |
16 * 6 * 31 gübre fiyatı | 16.000 TL | 400 TL |
15 * 30 * 15 gübre fiyatı | 17.200 TL | 430 TL |
16 * 8 * 24 gübre fiyatı | 14.000 TL | 350 TL |
Magnezyum nitrat gübre fiyatı | 9.600 TL | 240 TL |
Map maxitor gübre fiyatı | 22.000 | 550 TL |
Solo potas gübre fiyatı | 17.000 | 425 TL |
20 * 20 * 20 gübre fiyatı | 18.000 | 450 TL |
25 * 5 * 5 gübre fiyatı | 13.600 | 340 TL |
Gübre cinsi | 1 ton gübre fiyatı | 50 kg gübre fiyatı (ÇUVAL) |
---|---|---|
20.20.0 gübre | 10.000 TL | 500 TL |
15*30*15 gübre | 26.000 TL | 650 TL |
15.15.15 gübre | 10.300 TL | 515 TL |
16 6 31 gübre | 23.000 TL | 575 TL |
16 8 24 gübre | 21.000 TL | 525 TL |
20*20*20 gübre | 27.000 TL | 675 TL |
25*5*5 gübre | 20.000 TL | 500 TL |
A.SULFAT gübre | 10.500 TL | 525 TL |
CAN % 26 gübre | 9.860 TL | 493 TL |
ÇINKO sULFAT gübresi | 14.000 TL | 350 TL |
DAP 18.6.0 | 15.800 TL | 790 TL |
DEMIR SULFAT | 7.000 TL | 175 TL |
KALSİYUM Nitrat | 14.000 TL | 350 TL |
KUKURT | 7.000 TL | 175 TL |
MAGNEZYUM NİTRAT | 14.000 TL | 350 TL |
MAGNEZYUM SULFAT | 10.000 TL | 250 TL |
POTASYUM NITRAT KRIS Gübresi | 26.000 TL | 650 TL |
SOLO POTAS | 25.000 TL | 625 TL |
SUPER 15.15.15 | 10.800 TL | 540 TL |
SUPER 20.20.0 | 10.500 TL | 525 TL |
TRIPLE SUPER FOSFAT | 11.500 TL | 575 TL |
URE GÜBRETAS | 16.000 TL | 800 TL |
ÜRE TOROS | 16.500 TL | 825 TL |
Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.