Traktör kullanımında Manisa 80 bin 839 adetle birinciliğini sürdürürken, Konya 80 bin 596 adetle ikinci, Balıkesir 59 bin 44 adetle üçüncü, İzmir 58 bin 926 adetle dördüncü, Bursa 58 bin 392 adetle beşinci sırada bulunuyor.
Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, traktörde iller arasında 2015 yılında en fazla artış 3 bin 578 adetle Konya’da, 2 bin 689 adetle Manisa’da, 2 bin 558 adetle İzmir, 2 bin 148 adetle Denizli’de, 2 bin 100 adetle Gaziantep’te, 2 bin 48 ile Aydın’da, 2 bin 23 adetle Bursa’da, 2 bin 12 adetle Sakarya’da, 1897 adetle Balıkesir’de, 1876 adetle Ankara’da, 1656 adetle Afyonkarahisar’da, 1647 adetle Adana’da görüldüğünü belirtti.
Traktör sayısında Manisa birinci, Rize sonuncu
Traktör sayısında Manisa 80 bin 839 adetle birinciliğini sürdürürken, Konya 80 bin 596 adetle ikinci, Balıkesir 59 bin 44 adetle üçüncü, İzmir 58 bin 926 adetle dördüncü, Bursa 58 bin 392 adetle beşinci sırada bulunduğunu bildiren Bayraktar, “Ankara, Aralık 2015’de traktör sayısını 206 adet artırarak 50 bin 56 adetle 50 bini ilk kez geçti. Adana’da 48 bin 812, Samsun’da 48 bin 287, Denizli’de 45 bin 994, Antalya’da 43 bin 605, Aydın’da 41 bin 330 adet traktör bulunuyor” dedi.
İllerin 2014 yılsonu, 2015 Kasım ayı ve 2015 yılsonu traktör sayıları ve değişim miktarları şöyle:
Aralık | Kasım | Aralık | Aylık | Yıllık | |
İller | 2014 | 2015 | 2015 | Artış | Artış |
Adana | 47.165 | 48.503 | 48.812 | 309 | 1.647 |
Adıyaman | 13.808 | 14.591 | 14.690 | 99 | 882 |
Afyonkarahisar | 37.597 | 39.056 | 39.253 | 197 | 1.656 |
Ağrı | 7.492 | 7.756 | 7.789 | 33 | 297 |
Amasya | 17.976 | 18.564 | 18.692 | 128 | 716 |
Ankara | 48.180 | 49.850 | 50.056 | 206 | 1.876 |
Antalya | 42.173 | 43.397 | 43.605 | 208 | 1.432 |
Artvin | 1.104 | 1.203 | 1.208 | 5 | 104 |
Aydın | 39.282 | 41.058 | 41.330 | 272 | 2.048 |
Balıkesir | 57.147 | 58.868 | 59.044 | 176 | 1.897 |
Bilecik | 9.812 | 10.079 | 10.088 | 9 | 276 |
Bingöl | 1.006 | 1.064 | 1.066 | 2 | 60 |
Bitlis | 3.003 | 3.283 | 3.322 | 39 | 319 |
Bolu | 19.277 | 19.847 | 19.914 | 67 | 637 |
Burdur | 19.551 | 20.221 | 20.288 | 67 | 737 |
Bursa | 56.369 | 58.188 | 58.392 | 204 | 2.023 |
Çanakkale | 29.621 | 30.814 | 30.928 | 114 | 1.307 |
Çankırı | 11.960 | 12.503 | 12.549 | 46 | 589 |
Çorum | 36.411 | 37.185 | 37.358 | 173 | 947 |
Denizli | 43.846 | 45.821 | 45.994 | 173 | 2.148 |
Diyarbakır | 21.151 | 21.735 | 21.772 | 37 | 621 |
Edirne | 29.497 | 30.123 | 30.174 | 51 | 677 |
Elazığ | 8.674 | 9.106 | 9.159 | 53 | 485 |
Erzincan | 6.164 | 6.437 | 6.472 | 35 | 308 |
Erzurum | 16.116 | 17.035 | 17.174 | 139 | 1.058 |
Eskişehir | 20.491 | 21.196 | 21.287 | 91 | 796 |
Gaziantep | 26.941 | 28.849 | 29.041 | 192 | 2.100 |
Giresun | 2.827 | 2.923 | 2.927 | 4 | 100 |
Gümüşhane | 3.213 | 3.319 | 3.342 | 23 | 129 |
Hakkari | 779 | 911 | 919 | 8 | 140 |
Hatay | 19.640 | 20.305 | 20.421 | 116 | 781 |
Isparta | 19.433 | 20.137 | 20.298 | 161 | 865 |
Mersin | 30.716 | 31.912 | 32.093 | 181 | 1.377 |
İstanbul | 21.739 | 22.040 | 22.055 | 15 | 316 |
İzmir | 56.368 | 58.717 | 58.926 | 209 | 2.558 |
Kars | 17.168 | 17.966 | 18.047 | 81 | 879 |
Kastamonu | 26.240 | 27.117 | 27.236 | 119 | 996 |
Kayseri | 25.292 | 26.494 | 26.648 | 154 | 1.356 |
Kırklareli | 18.990 | 19.502 | 19.545 | 43 | 555 |
Kırşehir | 9.965 | 10.531 | 10.594 | 63 | 629 |
Kocaeli | 14.809 | 15.348 | 15.417 | 69 | 608 |
Konya | 77.018 | 80.267 | 80.596 | 329 | 3.578 |
Kütahya | 30.657 | 31.448 | 31.536 | 88 | 879 |
Malatya | 20.320 | 21.115 | 21.246 | 131 | 926 |
Manisa | 78.150 | 80.446 | 80.839 | 393 | 2.689 |
Kahramanmaraş | 17.701 | 18.719 | 18.849 | 130 | 1.148 |
Mardin | 9.411 | 9.831 | 9.886 | 55 | 475 |
Muğla | 27.380 | 28.572 | 28.739 | 167 | 1.359 |
Muş | 9.972 | 10.619 | 10.675 | 56 | 703 |
Nevşehir | 19.272 | 19.952 | 20.022 | 70 | 750 |
Niğde | 15.066 | 16.021 | 16.130 | 109 | 1.064 |
Ordu | 2.153 | 2.207 | 2.219 | 12 | 66 |
Rize | 41 | 44 | 45 | 1 | 4 |
Sakarya | 32.935 | 34.747 | 34.947 | 200 | 2.012 |
Samsun | 47.453 | 48.177 | 48.287 | 110 | 834 |
Siirt | 2.316 | 2.473 | 2.487 | 14 | 171 |
Sinop | 8.055 | 8.282 | 8.323 | 41 | 268 |
Sivas | 27.902 | 29.110 | 29.237 | 127 | 1.335 |
Tekirdağ | 27.828 | 28.482 | 28.548 | 66 | 720 |
Tokat | 37.908 | 38.626 | 38.773 | 147 | 865 |
Trabzon | 187 | 200 | 200 | 0 | 13 |
Tunceli | 1.343 | 1.438 | 1.443 | 5 | 100 |
Şanlıurfa | 32.913 | 34.095 | 34.278 | 183 | 1.365 |
Uşak | 16.694 | 17.323 | 17.389 | 66 | 695 |
Van | 7.968 | 8.391 | 8.423 | 32 | 455 |
Yozgat | 29.097 | 30.070 | 30.163 | 93 | 1.066 |
Zonguldak | 8.883 | 9.113 | 9.130 | 17 | 247 |
Aksaray | 16.544 | 17.315 | 17.414 | 99 | 870 |
Bayburt | 2.749 | 2.826 | 2.831 | 5 | 82 |
Karaman | 10.033 | 10.518 | 10.591 | 73 | 558 |
Kırıkkale | 8.388 | 8.578 | 8.587 | 9 | 199 |
Batman | 5.149 | 5.304 | 5.307 | 3 | 158 |
Şırnak | 2.159 | 2.383 | 2.396 | 13 | 237 |
Bartın | 4.777 | 5.021 | 5.055 | 34 | 278 |
Ardahan | 8.817 | 9.534 | 9.557 | 23 | 740 |
Iğdır | 3.753 | 3.955 | 4.010 | 55 | 257 |
Yalova | 2.351 | 2.489 | 2.504 | 15 | 153 |
Karabük | 5.127 | 5.271 | 5.301 | 30 | 174 |
Kilis | 4.946 | 5.276 | 5.329 | 53 | 383 |
Osmaniye | 14.887 | 15.444 | 15.550 | 106 | 663 |
Düzce | 9.642 | 10.309 | 10.385 | 76 | 743 |
Türkiye | 1.626.938 | 1.687.545 | 1.695.152 | 7.607 | 68.214 |
Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.