Türkiye'nin en büyük balık hallerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nin güncel fiyat listesi yayımlandı.
Peki 26 Mayıs 2022 balık halinde balık fiyatları ne oldu, halde hangi balıklar satılıyor? İşte 26 Mayıs 2022 balık fiyat listesi;
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
Çipura | Kilogram | 66,00 TL | 72,00 TL |
İstavrit | Kutu | 200,00 TL | 300,00 TL |
İthal Uskumru | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
Kefal | Kasa | 120,00 TL | 150,00 TL |
Kılıç | Kilogram | 100,00 TL | 150,00 TL |
Levrek | Kilogram | 90,00 TL | 95,00 TL |
Lüfer | Adet | 35,00 TL | 60,00 TL |
Lüfer (Akdeniz) | Kilogram | 70,00 TL | 110,00 TL |
Norveç Somonu (İthal) | Kilogram | 160,00 TL | 200,00 TL |
Sardalye | Kutu | 350,00 TL | 600,00 TL |
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
Barbunya | Kap | 400,00 TL | 500,00 TL |
Kırlangıç | Kilogram | 150,00 TL | 350,00 TL |
Mercan | Kilogram | 200,00 TL | 300,00 TL |
Mırlan | Kasa | 150,00 TL | 400,00 TL |
Tekir | Kasa | 180,00 TL | 900,00 TL |
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
Böcek | Kilogram | 500,00 TL | 1100,00 TL |
Dülger | Kilogram | 400,00 TL | 500,00 TL |
Istakoz | Kilogram | 800,00 TL | 1000,00 TL |
Kalamar | Kilogram | 90,00 TL | 130,00 TL |
Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.