Türkiye'nin en büyük balık hallerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nin güncel fiyat listesi yayımlandı.
Peki 24 Mayıs 2022 balık halinde balık fiyatları ne oldu, halde hangi balıklar satılıyor? İşte 24 Mayıs 2022 balık fiyat listesi;
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
Çipura | Kilogram | 66,00 TL | 72,00 TL |
İstavrit | Kutu | 250,00 TL | 500,00 TL |
İthal Uskumru | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
Kefal | Kasa | 80,00 TL | 150,00 TL |
Kılıç | Kilogram | 100,00 TL | 150,00 TL |
Kofana | Adet | 60,00 TL | 80,00 TL |
Kolyoz | Kutu | 250,00 TL | 350,00 TL |
Levrek | Kilogram | 90,00 TL | 95,00 TL |
Lüfer | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
Lüfer (Çanakkale) | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
Norveç Somonu (İthal) | Kilogram | 160,00 TL | 200,00 TL |
Sardalye | Kutu | 400,00 TL | 650,00 TL |
Zargana | Kasa | 300,00 TL | 400,00 TL |
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
Barbunya | Kap | 400,00 TL | 800,00 TL |
Dil | Kilogram | 100,00 TL | 500,00 TL |
İthal Lagos | Kilogram | 200,00 TL | 300,00 TL |
Kırlangıç | Kilogram | 150,00 TL | 300,00 TL |
Mercan | Kilogram | 200,00 TL | 300,00 TL |
Mezgit | Kasa | 200,00 TL | 250,00 TL |
Mırlan | Kasa | 150,00 TL | 450,00 TL |
Tekir | Kasa | 200,00 TL | 600,00 TL |
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
Böcek | Kilogram | 900,00 TL | 1100,00 TL |
Dülger | Kilogram | 400,00 TL | 500,00 TL |
Istakoz | Kilogram | 800,00 TL | 1000,00 TL |
Kalamar | Kilogram | 80,00 TL | 130,00 TL |
Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.