Bugün (3 Şubat 2023) kar kalınlıkları ne kadar? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hergün il il kar kalınlıklarını resmi sitesinden yayınlıyor. Özellikle trafiğe çıkacak kişiler için oldukça önemli bir konu olan kar kalınlığı, yola çıkmadan önce vatandaşlar tarafından kontrol ediliyor.
Bunun yanı sıra tatil merkezlerinde tatil yapmayı planlayan kişiler de, başta kayak olmak üzere çeşitli aktiviteler için kar kalınlıklarını merak edip internet üzerinden araştırıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün her gün yayınladığı il il kar kalınlıkları raporu...
Bugün (3 Şubat 2023) kar kalınlıkları ne kadar?
ÇAMLIHEMŞİN/PALOVİT YAYLASI Çamlıhemşin - Rize | 144 |
GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI Güneysu - Rize | 123 |
BAHÇESARAY/KARABET TEPESİ Bahçesaray - Van | 115 |
BİTLİS Merkez - Bitlis | 108 |
İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI İkizdere - Rize | 107 |
PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ Palandöken - Erzurum | 103 |
TATVAN/NEMRUT KAYAK MERKEZİ Tatvan - Bitlis | 91 |
KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ Merkez - Bolu | 80 |
HAKKARİ KAYAK MERKEZİ Merkez - Hakkari | 77 |
ISPARTA/DAVRAZ KAYAK MERKEZİ Merkez - Isparta | 74 |
ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ Osmangazi - Bursa | 71 |
İSPİR/ULUTAŞ İspir - Erzurum | 68 |
ERCİYES KAYAK MERKEZİ Melikgazi - Kayseri | 60 |
GÜMÜŞHANE/OLUCAK KARAYAYLA Merkez - Gümüşhane | 57 |
HAKKARİ/DURANKAYA BELDESİ Merkez - Hakkari | 55 |
ADİLCEVAZ/ÇANAKYAYLA KÖYÜ Adilcevaz - Bitlis | 50 |
GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ Gediz - Kütahya | 49 |
ARDANUÇ/GEÇİTLİ KÖYÜ Ardanuç - Artvin | 49 |
ULUDAĞ TELEFERİK Osmangazi - Bursa | 48 |
KARTEPE KAYAK MERKEZİ Kartepe - Kocaeli | 47 |
TATVAN Tatvan - Bitlis | 47 |
AŞKALE/KOP DAĞI Aşkale - Erzurum | 47 |
PERVARİ/SARIYAPRAK KÖYÜ Pervari - Siirt | 47 |
BİNGÖL/YOLÇATI KÖYÜ Merkez - Bingöl | 47 |
DENİZLİ KAYAK MERKEZİ Tavas - Denizli | 45 |
SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ Korkuteli - Antalya | 45 |
TOMARZA/ARSLANTAŞ KÖYÜ Tomarza - Kayseri | 44 |
ÇAYKARA/LUSTRA YAYLASI Çaykara - Trabzon | 44 |
SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ Sarıkamış - Kars | 42 |
ŞAVŞAT/YAVUZKÖY Şavşat - Artvin | 42 |
GEVAŞ/AYDINOCAK KÖYÜ Gevaş - Van | 41 |
TATVAN/YELKENLİ BELDESİ Tatvan - Bitlis | 41 |
KOP KAYAK MERKEZİ Merkez - Bayburt | 41 |
HAKKARİ Merkez - Hakkari | 40 |
ZİGANA KAYAK MERKEZİ Torul - Gümüşhane | 40 |
İZNİK/BURSA RADAR SAHASI İznik - Bursa | 40 |
BİNGÖL/HESAREK KAYAK MERKEZİ Merkez - Bingöl | 40 |
ÇALDIRAN/BEZİRHANE KÖYÜ Çaldıran - Van | 39 |
DULKADİROĞLU/YEDİ KUYULAR KAYAK MERKEZİ Dulkadiroğlu - Kahramanmaraş | 39 |
İPEKYOLU/YUKARIGÜNEYCE KÖYÜ İpekyolu - Van | 38 |
YUSUFELİ/YAYLALAR KÖYÜ Yusufeli - Artvin | 38 |
OSMANGAZİ/SARIALAN Osmangazi - Bursa | 37 |
DEVREK/ACISU TEPESİ RADAR SAHASI Devrek - Zonguldak | 37 |
MUŞ Merkez - Muş | 37 |
YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ Merkez - Ardahan | 37 |
BOZDAĞ KAYAK MERKEZİ Ödemiş - İzmir | 37 |
YENİŞARBADEMLİ/DEDEGÖL TEPESİ Yenişarbademli - Isparta | 37 |
ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ Kabadüz - Ordu | 36 |
LADİK/AKDAĞ KAYAK MERKEZİ Ladik - Samsun | 36 |
ÇAYIRÖZÜ KÖYÜ İspir - Erzurum | 36 |
TUNCELİ/OVACIK Ovacık - Tunceli | 35 |
BİNGÖL/ALATEPE KÖYÜ Merkez - Bingöl | 35 |
SUŞEHRİ/GEMİNBELİ GEÇİDİ Suşehri - Sivas | 34 |
MUŞ KAYAK MERKEZİ Merkez - Muş | 34 |
DOMANİÇ/KOCAYAYLA Domaniç - Kütahya | 32 |
ARDAHAN Merkez - Ardahan | 32 |
BİNGÖL Merkez - Bingöl | 32 |
KABADÜZ/YOKUŞDİBİ BELDESİ Kabadüz - Ordu | 32 |
DOĞANŞEHİR/KURUCAOVA MEVKİSİ Doğanşehir - Malatya | 32 |
BAYBURT/YAYLALAR KÖYÜ Merkez - Bayburt | 32 |
PALANDÖKEN/KONAKLI KÖYÜ Palandöken - Erzurum | 32 |
BOZKURT/MAMATLAR KÖYÜ Bozkurt - Kastamonu | 31 |
ÇALDIRAN Çaldıran - Van | 31 |
ZARA/SÖĞÜTLÜ KÖYÜ Zara - Sivas | 30 |
ERZURUM BÖLGE Yakutiye - Erzurum | 30 |
ÇAYKARA/UZUNGÖL Çaykara - Trabzon | 30 |
PERVARİ/OKÇULAR KÖYÜ Pervari - Siirt | 30 |
İMRANLI/YONCABAYIRI KÖYÜ İmranlı - Sivas | 29 |
GEVAŞ ABALI KAYAK MERKEZİ Gevaş - Van | 29 |
ŞİRVAN/DOĞRUCA KÖYÜ Şirvan - Siirt | 29 |
KARLIOVA Karlıova - Bingöl | 28 |
DERBENT/ALADAĞ Derbent - Konya | 28 |
AZİZİYE/KUZGUN KÖYÜ Aziziye - Erzurum | 28 |
PÜLÜMÜR Pülümür - Tunceli | 27 |
MALATYA/BEYDAĞI MEVKİ Merkez - Malatya | 26 |
YILDIZDAĞI KAYAK MERKEZİ Merkez - Sivas | 25 |
MUDURNU/ABANT GÖLÜ Mudurnu - Bolu | 25 |
ERZURUM HAVALİMANI Yakutiye - Erzurum | 25 |
GÜMÜŞHANE/SÜLEYMANİYE KAYAK MERKEZİ Merkez - Gümüşhane | 25 |
MUŞ/YAYGIN BELDESİ Merkez - Muş | 25 |
ERBAA/GÖKAL Erbaa - Tokat | 25 |
ELAZIĞ HAZARBABA KAYAK MERKEZİ* Sivrice - Elazığ | 25 |
YEDİSU Yedisu - Bingöl | 24 |
TUFANBEYLİ/GEZBELİ GEÇİDİ Tufanbeyli - Adana | 23 |
KORGAN Korgan - Ordu | 23 |
GÖLE/ÇULLU KÖYÜ Göle - Ardahan | 23 |
ERGAN KAYAK MERKEZİ Merkez - Erzincan | 22 |
DİVRİĞİ/ÇAKMAKDÜZÜ KÖYÜ Divriği - Sivas | 21 |
GÖLE/YAVUZLAR KÖYÜ Göle - Ardahan | 21 |
SELİM/BEYKÖY Selim - Kars | 21 |
HASKÖY Hasköy - Muş | 21 |
SİVRİCE/HAZARBABA DAĞI Sivrice - Elazığ | 21 |
YAYLADERE Yayladere - Bingöl | 21 |
PAMUKOVA/AKÇAY BARAJI Pamukova - Sakarya | 21 |
ŞEHZADELER/SPİL DAĞI MİLLİ PARKI Şehzadeler - Manisa | 20 |
ULUKIŞLA/BOLKAR DAĞI Ulukışla - Niğde | 20 |
YOMRA/ÖZDİL BELDESİ Yomra - Trabzon | 20 |
AHLAT/BURCUKAYA KÖYÜ Ahlat - Bitlis | 20 |
KARABÜK/KELTEPE KAYAK MERKEZİ Merkez - Karabük | 20 |
SALIPAZARI/SULUCA KÖYÜ Salıpazarı - Samsun | 20 |
TUNCELİ OVACIK KAYAK MERKEZİ* Ovacık - Tunceli | 20 |
TOKAT/AVLUNLAR BELDESİ Merkez - Tokat | 19 |
YUSUFELİ/YAMAÇÜSTÜ KÖYÜ Yusufeli - Artvin | 19 |
DEVELİ/ÖKSÜT Develi - Kayseri | 19 |
ARTVİN/MERSİVAN KAYAK MERKEZİ Merkez - Artvin | 19 |
MAÇKA/HAMSİKÖY Maçka - Trabzon | 19 |
MALATYA TULGA HAVALİMANI Merkez - Malatya | 18 |
ELEŞKİRT Eleşkirt - Ağrı | 18 |
TEKMAN/HACIÖMER KÖYÜ Tekman - Erzurum | 18 |
KELKİT/ÇAMUR KÖYÜ Kelkit - Gümüşhane | 18 |
NAZIMİYE Nazımiye - Tunceli | 18 |
ÇELİKHAN/PINARBAŞI Çelikhan - Adıyaman | 17 |
BOZKIR/SORKUN YAYLASI Bozkır - Konya | 17 |
ILGAZ KAYAK MERKEZİ Merkez - Kastamonu | 17 |
GÜNDOĞMUŞ/BEDAN MEVKİ Gündoğmuş - Antalya | 17 |
DEVELİ/KÜÇÜKKÜNYE KÖYÜ Develi - Kayseri | 17 |
KÜTAHYA/KİRAZLIYAYLASI KÖYÜ Merkez - Kütahya | 17 |
DEVREKANİ/KUZ KÖYÜ Devrekani - Kastamonu | 17 |
AFŞİN/TÜRKÇAYIRI KÖYÜ Afşin - Kahramanmaraş | 16 |
ALMUS/ALANKÖYÜ Almus - Tokat | 16 |
NİKSAR/ÇAMİÇİ YAYLASI Niksar - Tokat | 16 |
AĞRI Merkez - Ağrı | 15 |
BAŞKALE/ÇALDIRAN KÖYÜ Başkale - Van | 15 |
REŞADİYE/KIZILCAÖREN BELDESİ Reşadiye - Tokat | 15 |
YILDIZTEPE KAYAK MERKEZİ Ilgaz - Çankırı | 15 |
AZİZİYE/ILICA HAVZASI Aziziye - Erzurum | 14 |
TAŞKENT/BALCILAR BELDESİ Taşkent - Konya | 14 |
MİHALIÇÇIK/ÇATACIK Mihalıçcık - Eskişehir | 14 |
YAHYALI/SÜLEYMANFAKILI KÖYÜ Yahyalı - Kayseri | 14 |
AYRANCI/BERENDİ KÖYÜ Ayrancı - Karaman | 14 |
ELMADAĞ KAYAK MERKEZİ* Elmadağ - Ankara | 14 |
GÜRPINAR/SEVİNDİK KÖYÜ Gürpınar - Van | 13 |
TOMARZA/GÜZELSU KÖYÜ Tomarza - Kayseri | 13 |
AYBASTI/TOYGAR KÖYÜ Aybastı - Ordu | 13 |
SARIKAMIŞ/KARAKURT BELDESİ Sarıkamış - Kars | 13 |
MUT/TOZLU YAYLASI Mut - Mersin | 13 |
KÖPRÜKÖY Köprüköy - Erzurum | 13 |
GÜMÜŞHANE/AŞAĞIYUVALI KÖYÜ Merkez - Gümüşhane | 12 |
BAYBURT Merkez - Bayburt | 12 |
ŞIRNAK/JANDARMA HELİKOPTER PİSTİ Merkez - Şırnak | 12 |
KELKİT/GÜLTEPE KÖYÜ Kelkit - Gümüşhane | 12 |
BULANCAK/KOVANLIK Bulancak - Giresun | 12 |
PAMUKOVA/KEMALİYE KÖYÜ Pamukova - Sakarya | 12 |
BİNGÖL/SANCAK KÖYÜ Merkez - Bingöl | 12 |
ARDANUÇ/AŞAĞI IRMAKLAR KÖYÜ Ardanuç - Artvin | 12 |
YILDIZELİ/DİREKLİ KÖYÜ Yıldızeli - Sivas | 11 |
PINARBAŞI/YUKARIKIZILÇEVRİK KÖYÜ Pınarbaşı - Kayseri | 11 |
KIRŞEHİR/GÖLLÜ KÖYÜ Merkez - Kırşehir | 11 |
AKKIŞLA/ORTAKÖY KÖYÜ Akkışla - Kayseri | 11 |
NARMAN Narman - Erzurum | 11 |
YEŞİLOVA/SALDA KAYAK MERKEZİ Yeşilova - Burdur | 11 |
BAYBURT/ÜZENGİLİ KÖYÜ Merkez - Bayburt | 11 |
GÜMÜŞHANE/SUNGURBEYLİ KÖYÜ Merkez - Gümüşhane | 11 |
KIZILCAHAMAM/GÜVEM BELDESİ Kızılcahamam - Ankara | 11 |
ŞEBİNKARAHİSAR/GÜRPINAR KÖYÜ Şebinkarahisar - Giresun | 11 |
BAYBURT/KEMERTAŞ Merkez - Bayburt | 11 |
HOZAT Hozat - Tunceli | 11 |
BAYBURT/SANCAKTEPE KÖYÜ Merkez - Bayburt | 11 |
NİĞDE/KIZILÖREN KÖYÜ Merkez - Niğde | 11 |
SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI Merkez - Sivas | 10 |
KELKİT/KARACAÖREN KÖYÜ Kelkit - Gümüşhane | 10 |
BAŞÇİFTLİK Başçiftlik - Tokat | 10 |
MUŞ/MERCİMEKKALE BARAJI Merkez - Muş | 10 |
ŞIRNAK Merkez - Şırnak | 10 |
ÇAYKARA/DEMİRKAPI KÖYÜ Çaykara - Trabzon | 10 |
TERCAN/KARGIN BELDESİ Tercan - Erzincan | 10 |
ARTVİN/YUKARIMADEN KÖYÜ Merkez - Artvin | 10 |
KARS/SOYLU KÖYÜ Merkez - Kars | 10 |
KARS HARAKANİ HAVALİMANI Merkez - Kars | 9 |
YOZGAT Merkez - Yozgat | 9 |
İHSANGAZİ/İNCİĞEZ KÖYÜ İhsangazi - Kastamonu | 9 |
TALAS/KAMBER KÖYÜ Talas - Kayseri | 9 |
ESPİYE/AVLUCA Espiye - Giresun | 9 |
PERTEK/ELMAKAŞI KÖYÜ Pertek - Tunceli | 9 |
ERZİNCAN/SAKALTUTAN GEÇİDİ Merkez - Erzincan | 9 |
TUŞBA/YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Tuşba - Van | 9 |
KAVAK/DORUK KÖYÜ Kavak - Samsun | 9 |
VAN FERİT MELEN HAVALİMANI Edremit - Van | 8 |
BOZKIR/SARIOĞLAN BELDESİ Bozkır - Konya | 8 |
TEPEBAŞI/ÇANAKKIRAN KÖYÜ Tepebaşı - Eskişehir | 8 |
AĞRI/CUMAÇAY BELDESİ Merkez - Ağrı | 8 |
ERMENEK/BALKUSAN KÖYÜ Ermenek - Karaman | 8 |
YOZGAT/ÇADIRARDIÇ BELDESİ Merkez - Yozgat | 8 |
AZİZİYE Aziziye - Erzurum | 8 |
EMET/ESATLAR KÖYÜ Emet - Kütahya | 7 |
ILGAZ Ilgaz - Çankırı | 7 |
GÜRÜN/GÖBEKÖREN KÖYÜ Gürün - Sivas | 7 |
YUSUFELİ/ALTIPARMAK KÖYÜ Yusufeli - Artvin | 7 |
HEKİMHAN/KURŞUNLU BELDESİ Hekimhan - Malatya | 7 |
KÖPRÜKÖY/YILANLI KÖYÜ Köprüköy - Erzurum | 7 |
BAYBURT/BALLIKAYA KÖYÜ Merkez - Bayburt | 7 |
REFAHİYE/YURTBAŞI KÖYÜ Refahiye - Erzincan | 7 |
EREĞLİ Ereğli - Konya | 6 |
ÇORUM/AHMEDİYE KÖYÜ Merkez - Çorum | 6 |
EDREMİT/KAZ DAĞI MİLLİ PARKI Edremit - Balıkesir | 6 |
HAFİK/DERİNCE KÖYÜ Hafik - Sivas | 6 |
BOR/KILAVUZ KÖYÜ Bor - Niğde | 6 |
DOĞANŞEHİR/SÜRGÜ BELDESİ Doğanşehir - Malatya | 6 |
ÇEKEREK/BEYYURDU KÖYÜ Çekerek - Yozgat | 6 |
BOZYAZI/AKPINAR YAYLASI Bozyazı - Mersin | 6 |
AKDAĞMADENİ/AKÇAKIŞLA KÖYÜ Akdağmadeni - Yozgat | 5 |
ERZİNCAN HAVALİMANI Merkez - Erzincan | 5 |
TÜRKOĞLU/ÇAKIROĞLU KÖYÜ Türkoğlu - Kahramanmaraş | 5 |
HADİM/DEDEMLİ DOLHANLAR Hadim - Konya | 5 |
AKÇADAĞ/HANÇERLİ KÖYÜ Akçadağ - Malatya | 5 |
SÜTÇÜLER/BEYDİLİ KÖYÜ Sütçüler - Isparta | 5 |
KAYSERİ BÖLGE Melikgazi - Kayseri | 5 |
AVANOS/ALTIPINAR KÖYÜ Avanos - Nevşehir | 5 |
ONİKİŞUBAT/TEKİR BELDESİ Onikişubat - Kahramanmaraş | 5 |
ESKİŞEHİR HAVALİMANI Tepebaşı - Eskişehir | 5 |
BOLU/YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Merkez - Bolu | 5 |
BORÇKA/CANKURTARAN GEÇİDİ Borçka - Artvin | 5 |
TİLLO Tillo - Siirt | 5 |
YERKÖY/HACIUŞAĞI KÖYÜ Yerköy - Yozgat | 5 |
ELMADAĞ/YEŞİLDERE Elmadağ - Ankara | 5 |
ULUS/CEYÜPLER KÖYÜ Ulus - Bartın | 5 |
KASTAMONU/MESCİT KÖYÜ Merkez - Kastamonu | 5 |
ODUNPAZARI/TÜRKMENDAĞI Odunpazarı - Eskişehir | 5 |
YILDIZELİ/YUKARIEKECİK KÖYÜ Yıldızeli - Sivas | 4 |
CİHANBEYLİ/TURANLAR KÖYÜ Cihanbeyli - Konya | 4 |
BANAZ/BALTALI KÖYÜ Banaz - Uşak | 4 |
ANKARA BÖLGE Keçiören - Ankara | 4 |
KORKUTELİ/KIZILCADAĞ MEVKİ Korkuteli - Antalya | 4 |
BOLU Merkez - Bolu | 4 |
BİLECİK Merkez - Bilecik | 4 |
SEYDİŞEHİR/ALACABEL Seydişehir - Konya | 4 |
ALTINDAĞ/GENÇLİK PARKI Altındağ - Ankara | 4 |
ÇAĞLAYANCERİT Çağlayancerit - Kahramanmaraş | 4 |
KIRŞEHİR/ÇAYAĞZI BELDESİ Merkez - Kırşehir | 4 |
NEVŞEHİR Merkez - Nevşehir | 3 |
KÜTAHYA Merkez - Kütahya | 3 |
ETİMESGUT HAVALİMANI Etimesgut - Ankara | 3 |
SİVAS Merkez - Sivas | 3 |
ANKARA GÜVERCİNLİK HAVALİMANI Yenimahalle - Ankara | 3 |
ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI Çubuk - Ankara | 2 |
KARABÜK KAPULLU Merkez - Karabük | 2 |
GÜMÜŞHANE Merkez - Gümüşhane | 2 |
BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI Yenişehir - Bursa | 2 |
KIRŞEHİR Merkez - Kırşehir | 2 |
DÜZCE Merkez - Düzce | 2 |
ARTVİN Merkez - Artvin | 2 |
UŞAK HAVALİMANI Merkez - Uşak | 1 |
CİHANBEYLİ Cihanbeyli - Konya | 1 |
BEYŞEHİR Beyşehir - Konya | 1 |
ANKARA MÜRTED HAVALİMANI Kahramankazan - Ankara | 1 |
GAZİANTEP Şahinbey - Gaziantep | 1 |
Kar kalınlığının önemi nedir?
Kar, iklim değişikliği ve iklim modelleri üzerinde önemli bir rol oynar. Artan sıcaklıklar ve daha az kar yağışı, kar kalınlığının azalmasına neden olabilir. Bu, çevrenin doğal dengelerini ve ekosistemleri etkileyebilir.
Kar, pek çok bölgede önemli bir su kaynağıdır. Su kaynaklarının yönetimi ve planlaması, kar kalınlığının güncel ve tahmini değerleri ile yapılır. Bu nedenle, kar kalınlığı ölçümleri, su yönetimi ve çevre planlaması için önemlidir.
Kar kalınlıkları nasıl ölçülür?
Kar kalınlığı ölçümleri, genellikle manuel olarak yapılır. Bu, bir kişinin belirli bir alana gitmesi ve orada karın derinliğini ölçmesi anlamına gelir. Ancak, günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, uzaktan algılama teknikleri kullanılarak da kar kalınlığı ölçülebilir. Bu teknikler arasında, uydu ve hava fotoğrafları gibi görüntüleme yöntemleri, lidar ve radarlar gibi radar yöntemleri bulunmaktadır.
Sonuç olarak, kar kalınlığı, iklim ve su kaynakları yönetimi için önemli bir değerdir. Çalışmaların ve ölçümlerin doğru ve zamanında yapılması, doğal dengelerin ve ekosistemlerin korunması için önemlidir.
Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.