Bugün (13 Ocak 2023) kar kalınlıkları ne kadar? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ( MGM) hergün il il kar kalınlıklarını resmi sitesinden yayınlıyor. Özellikle trafiğe çıkacak kişiler için oldukça önemli bir konu olan kar kalınlığı, yola çıkmadan önce vatandaşlar tarafından kontrol ediliyor.
Bunun yanı sıra tatil merkezlerinde tatil yapmayı planlayan kişiler de, başta kayak olmak üzere çeşitli aktiviteler için kar kalınlıklarını merak edip internet üzerinden araştırıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün her gün yayınladığı il il kar kalınlıkları raporu...
Bugün (13 Ocak 2023) kar kalınlıkları ne kadar?
ÇAMLIHEMŞİN/HUSER YAYLASI Çamlıhemşin - Rize | 121 |
ÇAMLIHEMŞİN/PALOVİT YAYLASI Çamlıhemşin - Rize | 104 |
SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ Korkuteli - Antalya | 95 |
ISPARTA/DAVRAZ KAYAK MERKEZİ Merkez - Isparta | 85 |
İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI İkizdere - Rize | 77 |
İKİZDERE/OVİT İkizdere - Rize | 73 |
GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI Güneysu - Rize | 69 |
DENİZLİ KAYAK MERKEZİ Tavas - Denizli | 50 |
İSPİR/ULUTAŞ İspir - Erzurum | 39 |
ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ Çamlıhemşin - Rize | 37 |
GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ Gediz - Kütahya | 37 |
YEŞİLOVA/SALDA KAYAK MERKEZİ Yeşilova - Burdur | 37 |
PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ Palandöken - Erzurum | 31 |
GÜMÜŞHANE/OLUCAK KARAYAYLA Merkez - Gümüşhane | 31 |
ZİGANA KAYAK MERKEZİ Torul - Gümüşhane | 29 |
YUSUFELİ/YAYLALAR KÖYÜ Yusufeli - Artvin | 28 |
ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ Kabadüz - Ordu | 27 |
BOZKURT/MAMATLAR KÖYÜ Bozkurt - Kastamonu | 27 |
TATVAN/NEMRUT KAYAK MERKEZİ Tatvan - Bitlis | 26 |
DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ Palandöken - Erzurum | 26 |
ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ Osmangazi - Bursa | 25 |
BAHÇESARAY/KARABET TEPESİ Bahçesaray - Van | 25 |
ARDANUÇ/GEÇİTLİ KÖYÜ Ardanuç - Artvin | 23 |
AŞKALE/KOP DAĞI Aşkale - Erzurum | 21 |
YENİŞARBADEMLİ/DEDEGÖL TEPESİ Yenişarbademli - Isparta | 21 |
ERCİYES KAYAK MERKEZİ Melikgazi - Kayseri | 20 |
SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ Sarıkamış - Kars | 20 |
KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ Merkez - Bolu | 20 |
DERELİ/KÜMBET KAYAK MERKEZİ Dereli - Giresun | 20 |
ÇAYKARA/LUSTRA YAYLASI Çaykara - Trabzon | 20 |
HAKKARİ KAYAK MERKEZİ Merkez - Hakkari | 20 |
KORKUTELİ/KIZILCADAĞ MEVKİ Korkuteli - Antalya | 16 |
YAKUTİYE/KIRKGÖZE DUMLU Yakutiye - Erzurum | 16 |
ŞAVŞAT/YAVUZKÖY Şavşat - Artvin | 16 |
ERGAN KAYAK MERKEZİ Merkez - Erzincan | 15 |
BOZDAĞ KAYAK MERKEZİ Ödemiş - İzmir | 15 |
ARTVİN/MERSİVAN KAYAK MERKEZİ Merkez - Artvin | 15 |
TUŞBA/YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Tuşba - Van | 15 |
VAN FERİT MELEN HAVALİMANI Edremit - Van | 14 |
YUSUFELİ/ALTIPARMAK KÖYÜ Yusufeli - Artvin | 14 |
DEVREKANİ/KUZ KÖYÜ Devrekani - Kastamonu | 13 |
KONAKLI KAYAK MERKEZİ Palandöken - Erzurum | 13 |
SAİMBEYLİ/HALİLBEYLİ KÖYÜ Saimbeyli - Adana | 13 |
KOP KAYAK MERKEZİ Merkez - Bayburt | 13 |
BAYBURT/YAYLALAR KÖYÜ Merkez - Bayburt | 12 |
ULUDAĞ TELEFERİK Osmangazi - Bursa | 11 |
ULUKIŞLA/BOLKAR DAĞI Ulukışla - Niğde | 10 |
BAYBURT/ÜZENGİLİ KÖYÜ Merkez - Bayburt | 10 |
TOMARZA/ARSLANTAŞ KÖYÜ Tomarza - Kayseri | 10 |
ÇAYIRÖZÜ KÖYÜ İspir - Erzurum | 10 |
MERZİFON/TAVŞAN DAĞI Merzifon - Amasya | 10 |
KÜRTÜN/ELCİĞEZ KÖYÜ Kürtün - Gümüşhane | 9 |
SÜTÇÜLER/BEYDİLİ KÖYÜ Sütçüler - Isparta | 9 |
GÖLE/YAVUZLAR KÖYÜ Göle - Ardahan | 9 |
GEVAŞ ABALI KAYAK MERKEZİ Gevaş - Van | 9 |
TUFANBEYLİ/GEZBELİ GEÇİDİ Tufanbeyli - Adana | 9 |
BORÇKA/CANKURTARAN GEÇİDİ Borçka - Artvin | 9 |
YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ Merkez - Ardahan | 9 |
BAYBURT/BALLIKAYA KÖYÜ Merkez - Bayburt | 8 |
KARABÜK/KELTEPE KAYAK MERKEZİ Merkez - Karabük | 8 |
YILDIZDAĞI KAYAK MERKEZİ Merkez - Sivas | 7 |
ÇAYKARA/UZUNGÖL Çaykara - Trabzon | 7 |
ARTVİN/YUKARIMADEN KÖYÜ Merkez - Artvin | 7 |
ŞEBİNKARAHİSAR/GÜRPINAR KÖYÜ Şebinkarahisar - Giresun | 7 |
GÖLE/ÇULLU KÖYÜ Göle - Ardahan | 7 |
BAYBURT Merkez - Bayburt | 6 |
SUŞEHRİ/GEMİNBELİ GEÇİDİ Suşehri - Sivas | 6 |
KABADÜZ/YOKUŞDİBİ BELDESİ Kabadüz - Ordu | 6 |
KELKİT/ÇAMUR KÖYÜ Kelkit - Gümüşhane | 6 |
TOMARZA/GÜZELSU KÖYÜ Tomarza - Kayseri | 5 |
REŞADİYE/KIZILCAÖREN BELDESİ Reşadiye - Tokat | 5 |
ELEŞKİRT Eleşkirt - Ağrı | 5 |
KELKİT/GÜLTEPE KÖYÜ Kelkit - Gümüşhane | 5 |
GÜMÜŞHANE/SÜLEYMANİYE KAYAK MERKEZİ Merkez - Gümüşhane | 5 |
MUT/TOZLU YAYLASI Mut - Mersin | 5 |
BİNGÖL/HESAREK KAYAK MERKEZİ Merkez - Bingöl | 5 |
ILGAZ KAYAK MERKEZİ Merkez - Kastamonu | 4 |
DEVELİ/KÜÇÜKKÜNYE KÖYÜ Develi - Kayseri | 4 |
AKKIŞLA/ORTAKÖY KÖYÜ Akkışla - Kayseri | 4 |
PERVARİ/OKÇULAR KÖYÜ Pervari - Siirt | 4 |
ALUCRA Alucra - Giresun | 4 |
LADİK/AKDAĞ KAYAK MERKEZİ Ladik - Samsun | 4 |
ÇAYKARA/DEMİRKAPI KÖYÜ Çaykara - Trabzon | 4 |
SİVRİCE/HAZARBABA DAĞI Sivrice - Elazığ | 4 |
KORKUTELİ/BEĞİŞ KÖYÜ Korkuteli - Antalya | 4 |
AKSARAY/BORUCU KÖYÜ Merkez - Aksaray | 4 |
ELEŞKİRT/YAYLADÜZÜ KÖYÜ Eleşkirt - Ağrı | 4 |
REFAHİYE/YURTBAŞI KÖYÜ Refahiye - Erzincan | 4 |
ERZİNCAN/SAKALTUTAN GEÇİDİ Merkez - Erzincan | 4 |
ARTVİN Merkez - Artvin | 3 |
BAYRAMÖREN Bayramören - Çankırı | 1 |
Kar kalınlığının önemi nedir?
Kar, iklim değişikliği ve iklim modelleri üzerinde önemli bir rol oynar. Artan sıcaklıklar ve daha az kar yağışı, kar kalınlığının azalmasına neden olabilir. Bu, çevrenin doğal dengelerini ve ekosistemleri etkileyebilir.
Kar, pek çok bölgede önemli bir su kaynağıdır. Su kaynaklarının yönetimi ve planlaması, kar kalınlığının güncel ve tahmini değerleri ile yapılır. Bu nedenle, kar kalınlığı ölçümleri, su yönetimi ve çevre planlaması için önemlidir.
Kar kalınlıkları nasıl ölçülür?
Kar kalınlığı ölçümleri, genellikle manuel olarak yapılır. Bu, bir kişinin belirli bir alana gitmesi ve orada karın derinliğini ölçmesi anlamına gelir. Ancak, günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, uzaktan algılama teknikleri kullanılarak da kar kalınlığı ölçülebilir. Bu teknikler arasında, uydu ve hava fotoğrafları gibi görüntüleme yöntemleri, lidar ve radarlar gibi radar yöntemleri bulunmaktadır.
Sonuç olarak, kar kalınlığı, iklim ve su kaynakları yönetimi için önemli bir değerdir. Çalışmaların ve ölçümlerin doğru ve zamanında yapılması, doğal dengelerin ve ekosistemlerin korunması için önemlidir.
Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.