İstanbul hava durumu için meteoroloji tahminleri. İşte İstanbul ve ilçelerinin en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları, rüzgar yönü ve uyarılar.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM |
---|
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile gece saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden orta kuvvette ara sıra kuvvetlice(20-40 km/s) esmesi bekleniyor.
|
UYARILAR |
---|
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. |
İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA |
---|
İSTANBUL |
---|
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C)
| En Yüksek (°C)
|
---|
İstanbul | Parçalı ve az bulutlu | 33 |
---|
Adalar | Parçalı ve az bulutlu | 34 |
---|
Arnavutköy | Parçalı ve az bulutlu | 30 |
---|
Ataşehir | Parçalı ve az bulutlu | 31 |
---|
Avcılar | Parçalı ve az bulutlu | 31 |
---|
Bağcılar | Parçalı ve az bulutlu | 30 |
---|
Bahçelievler | Parçalı ve az bulutlu | 33 |
---|
Bakırköy | Parçalı ve az bulutlu | 33 |
---|
Başakşehir | Parçalı ve az bulutlu | 30 |
---|
Bayrampaşa | Parçalı ve az bulutlu | 30 |
---|
Beşiktaş | Parçalı ve az bulutlu | 33 |
---|
Beykoz | Parçalı ve az bulutlu | 30 |
---|
Beylikdüzü | Parçalı ve az bulutlu | 33 |
---|
Beyoğlu | Parçalı ve az bulutlu | 32 |
---|
Büyükçekmece | Parçalı ve az bulutlu | 31 |
---|
Çatalca | Parçalı ve az bulutlu | 30 |
---|
Çekmeköy | Parçalı ve az bulutlu | 32 |
---|
Esenler | Parçalı ve az bulutlu | 31 |
---|
Esenyurt | Parçalı ve az bulutlu | 30 |
---|
Eyüp | Parçalı ve az bulutlu | 30 |
---|
Fatih | Parçalı ve az bulutlu | 33 |
---|
Gaziosmanpaşa | Parçalı ve az bulutlu | 30 |
---|
Güngören | Parçalı ve az bulutlu | 33 |
---|
Kadıköy | Parçalı ve az bulutlu | 31 |
---|
Kağıthane | Parçalı ve az bulutlu | 31 |
---|
Kartal | Parçalı ve az bulutlu | 32 |
---|
Küçükçekmece | Parçalı ve az bulutlu | 30 |
---|
Maltepe | Parçalı ve az bulutlu | 31 |
---|
Pendik | Parçalı ve az bulutlu | 31 |
---|
Sancaktepe | Parçalı ve az bulutlu | 30 |
---|
Sarıyer | Parçalı ve az bulutlu | 28 |
---|
Silivri | Parçalı ve az bulutlu | 30 |
---|
Sultanbeyli | Parçalı ve az bulutlu | 30 |
---|
Sultangazi | Parçalı ve az bulutlu | 29 |
---|
Şile | Parçalı ve az bulutlu | 28 |
---|
Şişli | Parçalı ve az bulutlu | 31 |
---|
Tuzla | Parçalı ve az bulutlu | 32 |
---|
Ümraniye | Parçalı ve az bulutlu | 32 |
---|
Üsküdar | Parçalı ve az bulutlu | 31 |
---|
Zeytinburnu | Parçalı ve az bulutlu | 33 |
---|
|
Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.