23 Haziran Salı gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından depremler sorgulanıyor. Peki, En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 23 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler. Detaylar haberimizde...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 23 HAZİRAN 2022
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
05:03:38 34.5890 32.1845 10.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
04:05:34 38.7010 44.4377 5.0 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
03:54:01 36.0378 29.1033 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
03:28:33 40.2068 33.3923 9.0 -.- 2.7 -.- KILCAK-KALECIK (ANKARA)
02:25:21 35.7775 30.9590 14.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
02:08:33 37.6552 37.9162 6.6 -.- 2.2 -.- YELBASTI-BESNI (ADIYAMAN)
01:44:22 40.9525 35.7553 5.3 -.- 2.1 -.- KAYACIK-HAVZA (SAMSUN)
01:13:38 35.1188 25.2912 5.5 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:00:37 39.8238 24.0875 17.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.