20 Haziran Salı gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından depremler sorgulanıyor. Peki, Deprem mi oldu? 20 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 HAZİRAN 2022
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.06.20 08:13:12 39.1985 29.4105 7.5 -.- 1.6 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2022.06.20 08:03:09 37.8757 26.9903 3.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.20 05:42:04 37.8023 26.9407 9.8 -.- 3.1 3.2 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.20 05:16:33 39.5308 28.7452 14.6 -.- 1.7 -.- AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.06.20 04:32:16 35.1815 25.3132 9.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.20 04:19:02 37.9728 28.9830 6.1 -.- 2.0 -.- AHMETLI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.06.20 03:50:58 39.0458 26.0960 8.5 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.20 03:03:19 37.8695 27.2317 8.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.20 02:24:32 35.2530 27.1672 85.2 -.- 4.8 4.7 AKDENIZ İlksel
2022.06.20 00:30:11 35.8808 29.8435 10.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.20 00:21:40 37.9658 28.8178 16.2 -.- 1.3 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler
Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.