Denizli Tarım il Müdürlüğü telefon numarası ve Tarım Kredi Kooperatifi bilgileri, birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte Denizli Tarım il Müdürlüğü telefon numarası ve Denizli Tarım Kredi Kooperatifi iletişim bilgileri...
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Birim | Telefon | Belgegeçer | E-Posta |
---|---|---|---|
Yılmaz ERKAYA - İl Müdürü | 200 -- (0258) 213 73 33 | ||
Nejdet DEMİR - Müdür Yardımcısı | 220 -- (0258) 212 54 99 | ||
Mehmet ATMACAOĞLU - Müdür Yardımcısı | 210 -- (0258) 212 54 86 | ||
Saffet ÜGE - Müdür Yardımcısı | 237 -- (0258) 212 54 88 | ||
Sekreter | 211 -- (0258) 212 54 88 | (0258) 212 54 87 | |
Santral | (0258) 212 54 80 (4 Hat) |
Birim | Telefon | Belgegeçer | E-Posta |
---|---|---|---|
Şube Müdürü | 270 -- (0258) 212 54 95 | [email protected] | |
Meyve,Bağ,Erken Uyarı,Organik Tarım,İyi Tarım | 283 | ||
Sera,Sebze | 266 | ||
ÇKS CBS | 266 | ||
Mera, Kenevir | 275-276 | ||
İlaç Bayiliği-Gübre | 262 | ||
Biçer Döver, Tahıl, Tarla | 285 | ||
Endüstri Bitkileri Tahıl | 312-344 | ||
Fidan, Tahım, İç Karantina | 263 | ||
Evrak | 272 |
Birim | Telefon | Belgegeçer | E-Posta |
---|---|---|---|
Şube Müdürü | 250 -- (258) 212 54 96 | [email protected] | |
Evcil Hayvanlar Süs Hayvanları | 251 | ||
İhracat, Aşı, İhale | 252 | ||
Desteklemeler | 253 | ||
Hayvan Hastalıkları | 254 | ||
Kuluçkahane | 265 | ||
Denizli Horozu Üretme Birimi | 265 | ||
Evrak | 273 |
Birim | Telefon | Belgegeçer | E-Posta |
---|---|---|---|
Şube Müdürü | 337 | [email protected] | |
Su Kontrol | 335 | ||
Balıkçılık Kontrol | 336 |
Birim | Telefon | Belgegeçer | E-Posta |
---|---|---|---|
Şube Müdürü | 290 -- (0258) 212 54 91 | (0258) 212 54 91 | [email protected] |
Süt İşletmeleri | 259-248 | ||
Pastane, Kuruyemiş | 291 | ||
Gıda Satış Ve Tüketim | 256 | ||
Gıda Satış Ve Tüketim | 292 | ||
Yem Denetimi | 295 | ||
Et Ürünleri, Yumurta | 296 | ||
Ekmek Ve Unlu Mamüller | 297 | ||
Evrak | 298 | ||
İhracat | 301 |
Birim | Telefon | Belgegeçer | E-Posta |
---|---|---|---|
Şube Müdürü | 240 -- (0258) 212 54 90 | [email protected] | |
KKYDP - Makine Ekipman Desteklemesi Hibe Projeleri | 241 | ||
Hayvancılık Projesi Uygulayan Kooperatifler,Islah Amaçlı Birlikler | 242 | ||
TARYAT | 243 | ||
Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Üretici Birlikler | 244 - 246 - 247 |
Birim | Telefon | Belgegeçer | E-Posta |
---|---|---|---|
Şube Müdürü | 270 | [email protected] | |
Arazi Toplulaştırma ve Sulama | 261 | ||
Toprak Kanunu | 281-182 | ||
Toprak Labaratuvarı | 323 | ||
Toprak Analiz Raporu ve Kabul | 293 |
Birim | Telefon | Belgegeçer | E-Posta |
---|---|---|---|
Şube Müdürü | 280 -- (0258) 212 54 92 | [email protected] | |
Arazi Satışları | 281 | ||
Miras | 282 |
Birim | Telefon | Belgegeçer | E-Posta |
---|---|---|---|
Sivil Savunma Uzmanı | 236 |
Birim | Telefon | Belgegeçer | E-Posta |
---|---|---|---|
Avukat | 255 |
Birim | Telefon | Belgegeçer | E-Posta |
---|---|---|---|
Sayman | 245 -- (0258) 212 54 97 | (0258) 212 54 97 | |
Döner Sermaye | 249 |
Birim | Telefon | Belgegeçer | E-Posta |
---|---|---|---|
Sube Müdürü | 340 | [email protected] | |
Tabi Afetler-Tarsim | 338 | ||
İstatistik | 342 | ||
Plan Bütçe | 339 | ||
Ev Ekonomisi | 341 | ||
Enformasyon | 343 | ||
Müfettiş | 271 |
Birim | Telefon | Belgegeçer | E-Posta |
---|---|---|---|
Şube Müdürü | 230 -- (0258) 212 54 89 | [email protected] | |
Makina-Taşıt-Misafirhane | 231 | ||
Ayniyat | 232 | ||
Personel | 233 | ||
Evrak Kayıt | 304 | ||
Muhasebe | 303 | ||
İnşaat | 234 | ||
İhale Sekreteryası | 258 | ||
Sosyolog | 236 | ||
Bilgi İşlem | 287 -- (0258) 212 37 21 | ||
Atölye | 325 | ||
Garaj | 326 | ||
Yemekhane | 332-321 | ||
Lokal | 308 | ||
Brifing Salonu | 224 | ||
Toplantı Salonu | 312 |
Birim | Telefon | Belgegeçer | E-Posta |
---|---|---|---|
Acıpayam | 0258 518 10 09 | 0258 518 10 48 | [email protected] |
Babadağ | 0258 481 29 74 | 0258 481 25 23 | [email protected] |
Baklan | 0258 781 23 59 | 0258 781 21 87 | [email protected] |
Bekilli | 0258 791 24 34 | 0258 791 28 10 | [email protected] |
Beyağaç | 0258 691 61 28 | 0258 691 68 21 | [email protected] |
Bozkurt | 0258 831 53 62 | 0258 831 50 94 | [email protected] |
Buldan | 0258 431 30 76 | 0258 431 30 96 | [email protected] |
Çal | 0258 751 30 23 | 0258 751 30 25 | ca[email protected] |
Çameli | 0258 571 50 83 | 0258 571 50 78 | [email protected] |
Çardak | 0258 851 20 06 | 0258 851 14 87 | [email protected] |
Çivril | 0258 713 10 36-24 | 0258 713 25 17 | [email protected] |
Güney | 0258 451 20 48 | 0258 451 20 28 | [email protected] |
Honaz | 0258-811 3111/811 3032 | 0258 811 30 32 | [email protected] |
Kale | 0258 671 30 07 | 0258 671 30 27 | [email protected] |
Merkezefendi | 0258 264 15 25 | 0258 264 15 26 | [email protected] |
Pamukkale | 0258 461 21 94 | 0258 241 11 39 | [email protected] |
Sarayköy | 0258 415 10 63 | 0258 415 10 63 | [email protected] |
Serinhisar | 0258 591 39 64 | 0258 591 31 78 | [email protected] |
Tavas | 0258 613 10 10 | 0258 613 10 21 | [email protected] |
Denizli Tarım İl Müdürü şu anda Yılmaz ERKAYA'dır.
Denizli tarıma çok elverişlidir. Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, mısır, nohut, tütün, haşhaş, üzüm ve pancardır. Sebze istihsali ise 250 bin tondur. Üzümden sonra, kavun, karpuz, elma, armut, vişne, kiraz, şeftali, bâdem ve nar bol miktarda yetişir.
Antepfıstığı üretimi gün geçtikçe artmaktadır. 70.000 zeytin ağacından ortalama 750 ton zeytin elde edilir. Mevcut su potansiyeli bütün ekili arâziyi sulamaya elverişlidir. Ekili arâzinin önemli kısmı sulanmaktadır.
Zeytin : Akdeniz ikliminin tanıtıcı kültür bitkisi olan zeytin en çok Ege Bölgesi’nde yetiştirilir. Türkiye üretiminin % 48’ini Ege Bölgesi sağlar. Edremit – Ayvalık Yöresi başta olmak üzere tüm kıyı kesiminde ve yer yer 100 km içerilere kadar zeytin yetiştirilir.
Turunçgiller : Akdeniz iklimine uyumlu olan ve kış ılıklığı isteyen turunçgil üretimi, İzmir’in güneyindeki kıyı ovalarında yapılrı. Türkiye üretiminin %10’unu sağlayan bölge, Akdeniz Bölgesi’nden sonra 2. sırayı alır.
Pirinç : Çöküntü ovalarında ekimi yoğunlaşır.
Haşhaş : Tohumundan yağ ve kozasından morfin yapımında kullanılan afyon sakızının elde edildiği bir bitkidir. Bu nedenle ekimi devlet kontrolünde yapılır. Türkiye üretiminin %90’ını Ege Bölgesi karşılar. Afyonkarahisar çevresinde ekimi yoğunlaşır.
Tahıllar : Bölgede üretilen tahıl ülke üretiminin % 10’a yakın bölümünü karşılar. Tahıllardan buğday ve arpa, Afyon, Kütahya, Denizli ve Uşak’ta üretilir.
Şekerpancarı : Önemli bir endüstri bitkisi olan şekerpancarı Afyon, Kütahya ve Denizli’de üretilir.
Ayçiçeği : Denizel etkilerin sokulmadığı İç Batı Anadolu’da sulanabilen alanlarda yetişir.
Baklagiller : Uşak, bölgede nohut üretiminin en fazla yapıldığı yerdir.
Çiftlik, sebzecilik, meyvecilik, tütüncülük faaliyetlerinin hepsi tarım faaliyetleri olarak isimlendirilir. Tarih öncesi zamanlardan beri insanların beslenme gereksinimi karşılaması için tarım ve hayvancılık faaliyetleri önemle sürdürmektedir. Son zamanlarda ise sağlıklı ve doğal beslenme önem kazandığı için organik beslenme, tarım faaliyetleri tekrar önem kazanmıştır. Tarım nedir? Neden yapılır? soruları ise herkes tarafından merak edilir hale geldi.
Tarım, ürün almak için toprağı sürüp ekme ve hayvan yetiştirme işidir. Bahçecilik, çiftçilik, meyvecilik, hayvancılık, sebzecilik, bağcılık, tütüncülük tarımın başlıca kollarını meydana getirir. Özellikle bahçe ve çiftlik faaliyetleri ülkemizde tarımın en sık yapıldığı dallardan biridir. Aynı zamanda Türkiye iklim koşulları nedeni ile tarıma elverişli olduğu için ülkemizde çeşitli tarımcılık faaliyetleri yapılmaktadır. Bir ülke endüstri alanında ne kadar ilerlemiş olursa olsun, tarımla uğraşmak zorundadır. Bir ülkede tarımın ilerlemiş olması, endüstri halini alması ile belli olur. Endüstri faaliyetleri ile tarım faaliyetleri birbiri ile orantılı olarak ilerleme kaydetmektedir. Kalabalık ülkelerde tarım faaliyetleri daha fazla olmak zorundadır, bu durumda tarımın gelişmesine katkı sağlamıştır.
Tarım faaliyetleri dendiği zaman akla sadece sebze, meyve yetiştiriciliği gelen ülkemizde tarımın çok farklı kollarının olduğu ve hayvancılık faaliyetlerinin de tarım hareketlerinin içine girdiği bilinmelidir. Hayvancılık ise Bakara Farm gibi işinin uzmanı kişiler tarafından yapılmalı ve yanlış hayvan yetiştiriciliğinin önüne geçilmelidir.
Tarım, kısaca kişilerin toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla topraktan ürün elde edilmesidir. Tarım ile ilgili yapılan işlere ise tarım faaliyeti denir.
Tarımsal üretim insanların belirli ihtiyaçlarını karşılar. Bu ihtiyaçlar;
gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.