17 Haziran Salı gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından depremler sorgulanıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte 17 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:16:36 37.8397 27.2068 7.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:02:05 38.6215 30.7302 5.3 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR)
05:57:07 39.0002 35.9002 3.8 -.- 1.8 -.- SULTANHANI-BUNYAN (KAYSERI)
05:27:16 37.2217 28.6865 7.9 -.- 1.9 -.- CAKMAK-(MUGLA)
04:58:50 37.8770 26.8548 5.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:29:13 40.1858 27.5503 12.5 -.- 1.3 -.- GELGEC-GONEN (BALIKESIR)
04:22:00 38.9778 27.0017 7.2 -.- 1.7 -.- DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR)
04:09:45 41.0212 43.8962 5.0 -.- 3.7 3.9 ERMENISTAN
03:41:20 36.9365 27.6647 6.9 -.- 3.3 3.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:52:33 38.9748 30.2072 5.0 -.- 2.8 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)
02:23:40 38.9953 30.2043 1.3 -.- 2.5 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA)
02:00:27 37.0168 28.5027 5.0 -.- 1.4 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA)
01:28:19 39.8500 27.9313 9.9 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-(BALIKESIR)
00:57:21 39.5895 27.0250 12.3 -.- 1.6 -.- EDREMIT (BALIKESIR)
00:21:05 39.8260 27.9442 7.0 -.- 1.9 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR)
Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.53’te merkez üssü Tuşba ilçesinde yerin 3 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.